Corpo de Bombeiros Militar divulga números das ocorrências atendidas no mês de Outubro
Polícia
06 de novembro de 2025
Números são referentes aos atendimentos da corporação
Foto: Divulgação/CBM
O Corpo de Bombeiros Militar de Carazinho, divulgou na noite da quinta-feira (5) os números das ocorrências atendidas durante o mês de outubro na sua área de atuação.
| OCORRÊNCIAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| AÇÕES PREVENTIVAS | 15 | 10% | |
| ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | 25 | 17% | |
| AVERIGUAÇÃO/CORTE DE ÁRVORE | 5 | 3% | |
| AVERIGUAÇÃO/MANEJO DE INSETOS | 19 | 13% | |
| INCÊNDIO | 40 | 28% | |
| PRODUTOS PERIGOSOS | 1 | 1% | |
| SALVAMENTO/BUSCA/RESGATE DE ANIMAIS | 7 | 5% | |
| SALVAMENTO/BUSCA/RESGATE DE PESSOAS | 12 | 8% | |
| VISTORIA DE SEG. CONTRA. INCÊNDIO | 20 | 14% | |
| TOTAL | 144 | 100% |
Área de abrangência: Carazinho, Não-Me-Toque, Almirante Tamandaré do Sul, Chapada, Santo Antônio do Planalto, Saldanha Marinho, Coqueiros do Sul.
FONTE: SISTEMA E-193/SISBOM – 7º BBM-2ºCRBM.
Compartilhar: