87
Neste fim de semana, ocorre a Copa Não-Me-Toque de Futsal de Categorias de Base que reunirá atletas de 8 a 15 anos em disputas no Ginásio Harry Alberto Erpen, o Nenão, em Não-Me-Toque. Confira a tabela de jogos:
JOGOS DE SÁBADO
JOGO | CHAVE | DATA: 26/03/2022 HORÁRIO: 8:00 | ||
1º | A/ Sub 9 | 1 É OS GURI | X | AERG 2 |
2o | A/ Sub 11 | 1 RUSSO PRETO | X | ARSENAL 2 |
3º | B/ Sub 9 | 5 ARSENAL | X | VILA NOVA 6 |
4o | B/ Sub 11 | 5 PINHEIRO | X | ASIF 6 |
5º | A/ Sub 9 | 3 ADAJ | X | PINHEIRO 4 |
6º | A/ Sub 11 | 3 VERDES SPORTS | X | ADAJ 4 |
7º | B/ Sub 9 | 7 VERDES SPORTS | X | RUSSO PRETO 8 |
8º | B/ Sub 11 | 7 VILA NOVA | X | SERCESA 8 |
9º | A/ Sub 9 | 1 É OS GURI | X | ADAJ 3 |
10º | A/ Sub 11 | 1 RUSSO PRETO | X | VERDES SPORT 3 |
11º | B/ Sub 9 | 5 ARSENAL | X | VERDES SPORTS 7 |
12º | B/ Sub 11 | 5 PINHEIRO | X | VILA NOVA 7 |
13º | A/ Sub 9 | 2 AERG | X | PINHEIRO 4 |
14º | A/ Sub 11 | 2 ARSENAL | X | ADAJ 4 |
15º | B/ Sub 9 | 6 VILA NOVA | X | RUSSO PRETO 8 |
16º | B/ Sub 11 | 6 ASIF | X | SERCESA 8 |
17º | A/ Sub 9 | 2 AERG | X | ADAJ 3 |
18º | A/ Sub 11 | 2 ARSENAL | X | VERDES SPORTS 3 |
19º | B/ Sub 9 | 6 VILA NOVA | X | VERDES SPORTS 7 |
20º | B/ Sub 11 | 6 ASIF | X | VILA NOVA 7 |
21º | A/ Sub 9 | 1 É OS GURI | X | PINHEIRO 4 |
22º | A/ Sub 11 | 1 RUSSO PRETO | X | ADAJ 4 |
23º | B/ Sub 9 | 5 ARSENAL | X | RUSSO PRETO 8 |
24º | B/ Sub 11 | 5 PINHEIRO | X | SERCESA 8 |
SEMIFINAIS
JOGO | EQUIPE | EQUIPE | |
25º Sub 9 | 1º Lugar ch. A | X | 2º Lugar ch. B |
26º Sub 11 | 1º Lugar ch. A | X | 2º Lugar ch. B |
27º Sub 9 | 1º Lugar ch. B | X | 2º Lugar ch. A |
28º Sub 11 | 1º Lugar ch. B | X | 2º Lugar ch. A |
FINAIS
JOGO | EQUIPE | EQUIPE | |
29º Sub 9 | Perdedor jg. 25 | X | Perdedor jg. 27 |
30º Sub 11 | Perdedor jg. 26 | X | Perdedor jg. 28 |
31º Sub 9 | Ganhador jg. 25 | X | Ganhador jg. 27 |
32º Sub 11 | Ganhador jg. 26 | X | Ganhador jg. 28 |
JOGOS DE DOMINGO
JOGO | CHAVE | DATA: 27/03/2022 HORÁRIO: 8:00 | ||
1º | A/ Sub 13 | 1 VILA NOVA | X | SERCESA 2 |
2o | A/ Sub 15 | 1 É OS GURI | X | ASIF 2 |
3º | B/ Sub 13 | 5 RUSSO PRETO | X | ASIF 6 |
4o | B/ Sub 15 | 5 RUSSO PRETO | X | VILA NOVA 6 |
5º | A/ Sub 13 | 3 ADAJ | X | ARSENAL 4 |
6º | A/ Sub 15 | 3 ARSENAL | X | C.T. ZULIAN 4 |
7º | A/ Sub 13 | 1 VILA NOVA | X | ADAJ 3 |
8º | A/ Sub 15 | 1 É OS GURI | X | ARSENAL 3 |
9º | B/ Sub 13 | 5 RUSSO PRETO | X | É OS GURI 7 |
10º | B/ Sub 15 | 5 RUSSO PRETO | X | ADAJ 7 |
11º | A/ Sub 13 | 2 SERCESA | X | ARSENAL 4 |
12º | A/ Sub 15 | 2 ASIF | X | C.T. ZULIAN 4 |
13º | A/ Sub 13 | 2 SERCESA | X | ADAJ 3 |
14º | A/ Sub 15 | 2 ASIF | X | ARSENAL 3 |
15º | B/ Sub 13 | 6 ASIF | X | É OS GURI 7 |
16º | B/ Sub 15 | 6 VILA NOVA | X | ADAJ 7 |
17º | A/ Sub 13 | 1 VILA NOVA | X | ARSENAL 4 |
18º | A/ Sub 15 | 1 É OS GURI | X | C.T. ZULIAN 4 |
CLASSIFICATORIA PARA SEMIFINAIS
JOGO | EQUIPE | EQUIPE | |
19º Sub 13 | 2º Lugar ch. A | X | 3º Lugar ch. B |
20º Sub 15 | 2º Lugar ch. A | X | 3º Lugar ch. B |
21º Sub 13 | 2º Lugar ch. B | 3º Lugar ch. A | |
22º Sub 15 | 2º Lugar ch. B | 3º Lugar ch. A |
SEMIFINAIS
JOGO | EQUIPE | EQUIPE | |
23º Sub 13 | 1º Lugar ch. A | X | GANHADOR JOGO 19 |
24º Sub 15 | 1º Lugar ch. A | X | GANHADOR JOGO 20 |
25º Sub 13 | 1º Lugar ch. B | X | GANHADOR JOGO 21 |
26º Sub 15 | 1º Lugar ch. B | X | GANHADOR JOGO 22 |
FINAIS
JOGO | EQUIPE | EQUIPE | |
27º Sub 13 | Perdedor jg. 23 | X | Perdedor jg. 25 |
28º Sub 15 | Perdedor jg. 24 | X | Perdedor jg. 26 |
29º Sub 13 | Ganhador jg. 23 | X | Ganhador jg. 25 |
30º Sub 15 | Ganhador jg. 24 | X | Ganhador jg. 26 |