91
POSIÇÃO | TIME | P | J | V | E | D | GF | GC | S | % |
1º | SABIÁ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 66,6 |
2º | GUARANI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58,3 |
3º | IPIRANGA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58,3 |
4º | BARCELONA | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50 |
5º | GAÚCHO | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 |
6º | JUVENTUDE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 41,7 |
7º | HARMONIA | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25 |
8º | S.ANTÔNIO | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 20 |
9º | SÃO JOSÉ | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 20 |
CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
1) Número de pontos
2) Número de Vitórias
3) Confronto direto
4) Saldo de gols
5) Número de gols marcados
1ª RODADA- SABADO – SÃO JOÃO DO GRAMADO | |||||
04/12/2021 15h | Sabiá Branco | 0 | x | 2 | Ipiranga |
04/12/2021 17h | Harmonia | 0 | x | 0 | São José |
DOMINGO – SANTO ANTÔNIO | |||||
05/12/2021 15h | Gaúcho | 0 | x | 0 | Barcelona |
05/12/2021 17h | Santo Antônio | 0 | x | 1 | Juventude |
Folga: Guarani | |||||
2ª RODADA- SABADO – JARDIM | |||||
11/12/2021 15h | Barcelona | 2 | x | 2 | Juventude |
11/12/2021 17h | Guarani | 1 | x | 0 | Santo Antônio |
DOMINGO – POSSE SÃO MIGUEL | |||||
12/12/2021 15h | Ipiranga | 1 | x | 0 | Gaúcho |
12/12/2021 17h | Sábia Branco | 2 | x | 2 | São José |
Folga: Harmonia | |||||
3ª RODADA- SABADO – INVERNADINHA | |||||
18/12/2021 15h | Juventude | 0 | x | 1 | Sabiá Branco |
18/12/2021 17h | São José | 1 | x | 1 | Guarani |
DOMINGO – ARROIO BONITO | |||||
19/12/2021 15h | Ipiranga | 2 | x | 2 | Santo Antônio |
19/12/2021 17h | Gaúcho | 0 | x | 0 | Harmonia |
Folga: Barcelona | |||||
4ª RODADA- SABADO – LINHA SÃO PAULO | |||||
12/02/2022 15h | Santo Antônio | 2 | x | 2 | Harmonia |
12/02/2022 17h | Juventude | 1 | x | 1 | Gaúcho |
DOMINGO – INVERNADINHA | |||||
13/02/2022 15h | Sabiá Branco | 2 | x | 1 | Guarani |
13/02/2022 17h | Barcelona | 2 | x | 1 | São José |
Folga: Ipiranga | |||||
5ª RODADA- SABADO – SÃO JOÃO DO GRAMADO | |||||
19/02/2022 15h | São José | 0 | x | 2 | Gaúcho |
19/02/2022 17h | Harmonia | 0 | 1 | Sabiá Branco | |
DOMINGO – VILA CONCEIÇÃO | |||||
20/02/2022 15h | Santo Antônio | 1 | x | 1 | Barcelona |
20/02/2022 17h | Ipiranga | 1 | 3 | Guarani | |
Folga: Juventude | |||||
6ª RODADA- SABADO – SANTO ANTÔNIO | |||||
26/02/2022 14h30min | Sabiá Branco | x | Barcelona | ||
26/02/2022 16h30min | Santo Antônio | Gaúcho | |||
DOMINGO – JARDIM | |||||
27/02/2022 14h30min | Ipiranga | x | Harmonia | ||
27/02/2022 16h30min | Guarani | Juventude | |||
Folga: São José | |||||
7ª RODADA- SABADO – POSSE SÃO MIGUEL | |||||
05/03/2022 15h | Guarani | x | Barcelona | ||
05/03/2022 17h | Sabiá Branco | Gaúcho | |||
DOMINGO – INVERNADINHA | |||||
06/03/2022 15h | Harmonia | x | Juventude | ||
06/03/2022 17h | São José | Ipiranga | |||
Folga: Santo Antônio | |||||
8ª RODADA- SABADO – ARROIO BONITO | |||||
12/03/2022 15h | Harmonia | x | Barcelona | ||
12/03/2022 17h | Gaúcho | Guarani | |||
DOMINGO – VILA CONCEIÇÃO | |||||
13/03/2022 15h | São José | x | Santo Antônio | ||
13/03/2022 17h | Ipiranga | Juventude | |||
Folga: Sábia Branco | |||||
9ª RODADA- SABADO – INVERNADINHA | |||||
19/03/2022 15h | Santo Antônio | x | Sábia Branco | ||
19/03/2022 17h | Barcelona | Ipiranga | |||
DOMINGO – LINHA SÃO PAULO | |||||
20/03/2022 15h | Guarani | x | Harmonia | ||
20/03/2022 17h | Juventude | São José | |||
Folga: Gaúcho |