81
14a RODADA DIA 13/01/2019 DOMINGO
27o JOGO | SENIOR | ATLANTICO | 3 X 11 | FIM DE CARREIRA |
28o JOGO | MASTER | PLANALTINO | 1 X 3 | ENIGMA |
CLASSIFICAÇÃO:
CHAVE SENIOR (50) | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1 – FIM DE CARREIRA | 12 | 05 | 04 | – | 01 | 35 | 11 | 24 | 80 |
2 – ZONA ALVO | 12 | 05 | 04 | – | 01 | 26 | 08 | 18 | 80 |
3 – PLANALTINO | 09 | 05 | 03 | – | 02 | 17 | 07 | 10 | 60 |
4 – COMBINADO | 06 | 05 | 02 | 03 | 13 | 19 | -06 | 40 | |
5 – ATLANTICO | 00 | 06 | – | – | 06 | 07 | 53 | -46 | 0 |
CHAVE MASTER (40) | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1 – ENIGMA | 13 | 05 | 04 | 01 | – | 24 | 06 | 18 | 86 |
2 – I9 ACADEMIA | 11 | 05 | 03 | 02 | – | 19 | 08 | 11 | 73 |
3 – GUARANI | 09 | 05 | 03 | – | 02 | 23 | 14 | 09 | 60 |
4 – COMBINADO | 03 | 05 | 01 | – | 04 | 07 | 26 | -19 | 20 |
5 – PLANALTINO | 01 | 06 | – | 01 | 05 | 07 | 26 | -19 | 5 |
15a RODADA 16/01/2019 QUARTA FEIRA
33o JOGO | MASTER | PLANALTINO | X | GUARANI |
34o JOGO | SENIOR | ATLANTICO | X | ZONA ALVO |