86
O reajuste no preço da gasolina feito pela Petrobras, na quinta-feira (12), já é visto em alguns postos de combustíveis do Rio Grande do Sul. O valor médio do litro da gasolina subiu de R$ 2,69 para R$ 2,78, uma alta de 3,3%. O acumulado de 2021 já passa de 50%.
A cidade de Bagé, na Região da Campanha, tem o combustível mais caro do estado, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP). A média desta semana é de R$ 7,058. (Veja o preço por município abaixo)
Os donos de postos dizem que o valor cobrado na bomba tem a incidência de outros custos, além do reajuste aplicado pela Petrobras
Média da gasolina comum no RS (8 a 14/8)
CIDADE | PREÇO (R$) |
Bagé | 7,058 |
Alegrete | 6,388 |
Uruguaiana | 6,370 |
Vacaria | 6,362 |
Cruz Alta | 6,348 |
Pelotas | 6,338 |
Santa Maria | 6,324 |
Santana do Livramento | 6,275 |
Rio Grande | 6,270 |
Santa Cruz do Sul | 6,232 |
São Luiz Gonzaga | 6,191 |
Alvorada | 6,189 |
São Gabriel | 6,186 |
Erechim | 6,142 |
Bento Gonçalves | 6,105 |
Caxias do Sul | 6,105 |
Ijuí | 6,096 |
Passo Fundo | 6,087 |
Guaíba | 6,077 |
Torres | 6,077 |
Cachoeira do Sul | 6,073 |
Santo Ângelo | 6,073 |
Lajeado | 6,066 |
Viamão | 6,066 |
Porto Alegre | 6,034 |
São Leopoldo | 6,007 |
Esteio | 5,990 |
Gravataí | 5,987 |
Sapiranga | 5,987 |
Osório | 5,983 |
Santa Rosa | 5,965 |
Cachoeirinha | 5,955 |
Novo Hamburgo | 5,951 |
Canoas | 5,922 |
Sapucaia do Sul | 5,842 |
Fonte: G1 RS