82
Devido ao Programa de Expansão e Melhoramento do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, o fornecimento de energia será interrompido:
Município de Não-Me-Toque
Data: 10/12/2019
Horário: 18:00:00 a 18:40:00
PARTE DA ÁREA URBANA | PARTE DA ÁREA URBANA |
Nesse horário vai ocorrer uma interrupção de curta duração de aproximadamente 10 minutos.
Horário: 13:00:00 a 18:40:00
CENTRO | R BR DE RIO BRANCO | 12 a 242 |
CENTRO | R DA GRUTA | 22 a 200 |
CENTRO | R DONA EMMA | 60 a 243 |
CENTRO | R GETULIO VARGAS | 3 a 301 |
CENTRO | R PINHEIRO MACHADO | 15 a 105 |
CENTRO | R RUI BARBOSA | 101 a 380 |
COHAB | R AZALEAS | 10 a 179 |
COHAB | R CAMELIAS | 35 a 130 |
COHAB | R CORA CORALINA | 55 a 181 |
COHAB | R DAS ORQUIDEAS | 7 a 95 |
COHAB | R FERNANDO PESSOA | 43 a 289 |
COHAB | R HORTENCIAS | 5 a 179 |
COHAB | R ICAMI TIBA | 196 a 212 |
COHAB | R LIRIOS | 10 a 40 |
COHAB | R MANUEL BANDEIRA | 24 a 118 |
COHAB | R MARGARIDAS | 10 a 195 |
COHAB | R RUBEM ALVES | 8 a 129 |
INDUSTRIAL | AV AMAZONAS | 22 a 485 |
INDUSTRIAL | AV BELEM | 23 a 784 |
INDUSTRIAL | AV BRASILIA | 25 a 432 |
INDUSTRIAL | AV PERNAMBUCO | 49 a 251 |
INDUSTRIAL | R BAHIA | 11 a 166 |
INDUSTRIAL | R CEARA | 49 a 745 |
INDUSTRIAL | R GOIAS | 26 a 120 |
INDUSTRIAL | R MARANHAO | 17 a 377 |
INDUSTRIAL | R PARA | 585 a 664 |
INDUSTRIAL | R PARAIBA | 12 a 155 |
INDUSTRIAL | R PARANA | 281 a 454 |
INDUSTRIAL | R PIAUI | 6 a 114 |
INDUSTRIAL | R PT THEOPHIL DIETSCH | 110 a 1246 |
INDUSTRIAL | R S PAULO | 3 a 100 |
INDUSTRIAL | R SERGIPE | 21 a 75 |
INDUSTRIAL | R STA CATARINA | 34 a 100 |
LOT ALFREDO ALZIRIO ROOS | R MACHADO DE ASSIS | 13 a 419 |
LOT ALFREDO ALZIRIO ROOS | R MARIO QUINTANA | 110 a 294 |
LOT ALFREDO ALZIRIO ROOS | R MONTEIRO LOBATO | 36 a 418 |
LOT MODELAR II | R BRASILIA LOT MADELAR II | 30 a 314 |
LOT MODELAR II | R FREDERICO WENTZ LOT MADELAR II | 15 a 294 |
LOT MODELAR II | R LUIZ RUDY BECKER | 44 a 287 |
LOT NOVO HORIZONTE I | R FERNANDO PESSOA | 52 a 350 |
LOT NOVO HORIZONTE I | R RUBEM ALVES | 92 a 209 |
LOT NOVO HORIZONTE II | R CORA CORALINA | 54 a 343 |
LOT NOVO HORIZONTE II | R ICAMI TIBA | 71 a 246 |
MARTINI | R CALDAS JUNIOR | 5 a 222 |
S JOAO | R PRIMEIRO DE MAIO | 6 a 194 |
S JOAO | R SETE DE SETEMBRO | 28 a 232 |
VL JARDIM | R AURO KIRST | 198 |
VL JARDIM | R THEDEU LEDOVINO DE GASPERI | 190 |
VL NOVA | R FRANCISCO SOLANO | 1077 |
Reforçamos que são algumas localidades do município de Não-Me-Toque.
ATENÇÃO: O serviço somente será realizado em condições climáticas adequadas e a energia elétrica poderá ser reestabelecida antes do horário previsto.
Por SEGURANÇA, as instalações deverão ser consideradas como energizadas.
Para maiores informações acesse: www.cpfl.com.br.