85
POSIÇÃO | TIME | P | J | V | E | D | GF | GC | S | % |
1º | GUARANI | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 58,3 |
2º | SABIÁ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 54,2 |
3º | IPIRANGA | 12* | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 | 50 |
4º | GAÚCHO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 50 |
5º | HARMONIA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 41,6 |
6º | JUVENTUDE | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 41,6 |
7º | S.ANTONIO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 37,5 |
8º | BARCELONA | 8* | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33,3 |
9º | SÃO JOSÉ | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | -4 | 20,8 |
CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
1) Número de pontos
2) Número de Vitórias
3) Confronto direto
4) Saldo de gols
5) Número de gols marcados
1ª RODADA- SABADO – SÃO JOÃO DO GRAMADO | |||||
04/12/2021 15h | Sabiá Branco | 0 | x | 2 | Ipiranga |
04/12/2021 17h | Harmonia | 0 | x | 0 | São José |
DOMINGO – SANTO ANTÔNIO | |||||
05/12/2021 15h | Gaúcho | 0 | x | 0 | Barcelona |
05/12/2021 17h | Santo Antônio | 0 | x | 1 | Juventude |
Folga: Guarani | |||||
2ª RODADA- SABADO – JARDIM | |||||
11/12/2021 15h | Barcelona | 2 | x | 2 | Juventude |
11/12/2021 17h | Guarani | 1 | x | 0 | Santo Antônio |
DOMINGO – POSSE SÃO MIGUEL | |||||
12/12/2021 15h | Ipiranga | 1 | x | 0 | Gaúcho |
12/12/2021 17h | Sábia Branco | 2 | x | 2 | São José |
Folga: Harmonia | |||||
3ª RODADA- SABADO – INVERNADINHA | |||||
18/12/2021 15h | Juventude | 0 | x | 1 | Sabiá Branco |
18/12/2021 17h | São José | 1 | x | 1 | Guarani |
DOMINGO – ARROIO BONITO | |||||
19/12/2021 15h | Ipiranga | 2 | x | 2 | Santo Antônio |
19/12/2021 17h | Gaúcho | 0 | x | 0 | Harmonia |
Folga: Barcelona | |||||
4ª RODADA- SABADO – LINHA SÃO PAULO | |||||
12/02/2022 15h | Santo Antônio | 2 | x | 2 | Harmonia |
12/02/2022 17h | Juventude | 1 | x | 1 | Gaúcho |
DOMINGO – INVERNADINHA | |||||
13/02/2022 15h | Sabiá Branco | 2 | x | 1 | Guarani |
13/02/2022 17h | Barcelona | 2 | x | 1 | São José |
Folga: Ipiranga | |||||
5ª RODADA- SABADO – SÃO JOÃO DO GRAMADO | |||||
19/02/2022 15h | São José | 0 | x | 2 | Gaúcho |
19/02/2022 17h | Harmonia | 0 | 1 | Sabiá Branco | |
DOMINGO – VILA CONCEIÇÃO | |||||
20/02/2022 15h | Santo Antônio | 1 | x | 1 | Barcelona |
20/02/2022 17h | Ipiranga | 1 | 3 | Guarani | |
Folga: Juventude | |||||
6ª RODADA- SABADO – SANTO ANTÔNIO | |||||
26/02/2022 14h30min | Sabiá Branco | 2 | x | 0 | Barcelona |
26/02/2022 16h30min | Santo Antônio | 0 | 3 | Gaúcho | |
DOMINGO – JARDIM | |||||
27/02/2022 14h30min | Ipiranga | 2 | x | 1 | Harmonia |
27/02/2022 16h30min | Guarani | 1 | 1 | Juventude | |
Folga: São José | |||||
7ª RODADA- SABADO – POSSE SÃO MIGUEL | |||||
05/03/2022 14h30min | Guarani | 2 | x | 1 | Barcelona |
05/03/2022 16h30min | Sabiá Branco | 2 | 3 | Gaúcho | |
DOMINGO – INVERNADINHA | |||||
06/03/2022 14h30min | Harmonia | 1 | x | 0 | Juventude |
06/03/2022 16h30min | São José | 1 | 1 | Ipiranga | |
Folga: Santo Antônio | |||||
8ª RODADA- SABADO – ARROIO BONITO | |||||
12/03/2022 15h | Harmonia | 0 | x | 0 | Barcelona |
12/03/2022 17h | Gaúcho | 0 | 3 | Guarani | |
DOMINGO – VILA CONCEIÇÃO | |||||
13/03/2022 14h30mn | São José | 0 | x | 1 | Santo Antônio |
13/03/2022 16h30min | Ipiranga | 1 | 6 | Juventude | |
Folga: Sábia Branco | |||||
9ª RODADA- SABADO – INVERNADINHA | |||||
19/03/2022 14h30min | Santo Antônio | 3 | x | 2 | Sábia Branco |
19/03/2022 16h30min | Barcelona | 0* | 0* | Ipiranga | |
SÁBADO – LINHA SÃO PAULO | |||||
19/03/2022 14h30min | Guarani | 1 | x | 2 | Harmonia |
19/03/2022 16h30min | Juventude | 1 | 1 | São José | |
Folga: Gaúcho |