94
POSIÇÃO | TIME | P | J | V | E | D | GF | GC | S | % |
1º | GUARANI | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 66,6 |
2º | SABIÁ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 61,9 |
3º | GAÚCHO | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 50 |
4º | IPIRANGA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 61,1 |
5º | HARMONIA | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33,3 |
6º | BARCELONA | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33,3 |
7º | JUVENTUDE | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,3 |
8º | SÃO JOSÉ | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 22,2 |
9º | S.ANTÔNIO | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 16,7 |
CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
1) Número de pontos
2) Número de Vitórias
3) Confronto direto
4) Saldo de gols
5) Número de gols marcados
1ª RODADA- SABADO – SÃO JOÃO DO GRAMADO | |||||
04/12/2021 15h | Sabiá Branco | 0 | x | 2 | Ipiranga |
04/12/2021 17h | Harmonia | 0 | x | 0 | São José |
DOMINGO – SANTO ANTÔNIO | |||||
05/12/2021 15h | Gaúcho | 0 | x | 0 | Barcelona |
05/12/2021 17h | Santo Antônio | 0 | x | 1 | Juventude |
Folga: Guarani | |||||
2ª RODADA- SABADO – JARDIM | |||||
11/12/2021 15h | Barcelona | 2 | x | 2 | Juventude |
11/12/2021 17h | Guarani | 1 | x | 0 | Santo Antônio |
DOMINGO – POSSE SÃO MIGUEL | |||||
12/12/2021 15h | Ipiranga | 1 | x | 0 | Gaúcho |
12/12/2021 17h | Sábia Branco | 2 | x | 2 | São José |
Folga: Harmonia | |||||
3ª RODADA- SABADO – INVERNADINHA | |||||
18/12/2021 15h | Juventude | 0 | x | 1 | Sabiá Branco |
18/12/2021 17h | São José | 1 | x | 1 | Guarani |
DOMINGO – ARROIO BONITO | |||||
19/12/2021 15h | Ipiranga | 2 | x | 2 | Santo Antônio |
19/12/2021 17h | Gaúcho | 0 | x | 0 | Harmonia |
Folga: Barcelona | |||||
4ª RODADA- SABADO – LINHA SÃO PAULO | |||||
12/02/2022 15h | Santo Antônio | 2 | x | 2 | Harmonia |
12/02/2022 17h | Juventude | 1 | x | 1 | Gaúcho |
DOMINGO – INVERNADINHA | |||||
13/02/2022 15h | Sabiá Branco | 2 | x | 1 | Guarani |
13/02/2022 17h | Barcelona | 2 | x | 1 | São José |
Folga: Ipiranga | |||||
5ª RODADA- SABADO – SÃO JOÃO DO GRAMADO | |||||
19/02/2022 15h | São José | 0 | x | 2 | Gaúcho |
19/02/2022 17h | Harmonia | 0 | 1 | Sabiá Branco | |
DOMINGO – VILA CONCEIÇÃO | |||||
20/02/2022 15h | Santo Antônio | 1 | x | 1 | Barcelona |
20/02/2022 17h | Ipiranga | 1 | 3 | Guarani | |
Folga: Juventude | |||||
6ª RODADA- SABADO – SANTO ANTÔNIO | |||||
26/02/2022 14h30min | Sabiá Branco | 2 | x | 0 | Barcelona |
26/02/2022 16h30min | Santo Antônio | 0 | 3 | Gaúcho | |
DOMINGO – JARDIM | |||||
27/02/2022 14h30min | Ipiranga | 2 | x | 1 | Harmonia |
27/02/2022 16h30min | Guarani | 1 | 1 | Juventude | |
Folga: São José | |||||
7ª RODADA- SABADO – POSSE SÃO MIGUEL | |||||
05/03/2022 14h30min | Guarani | 2 | x | 1 | Barcelona |
05/03/2022 16h30min | Sabiá Branco | 2 | 3 | Gaúcho | |
DOMINGO – INVERNADINHA | |||||
06/03/2022 14h30min | Harmonia | 1 | x | 0 | Juventude |
06/03/2022 16h30min | São José | 1 | 1 | Ipiranga | |
Folga: Santo Antônio | |||||
8ª RODADA- SABADO – ARROIO BONITO | |||||
12/03/2022 15h | Harmonia | 0 | x | 0 | Barcelona |
12/03/2022 17h | Gaúcho | 0 | 3 | Guarani | |
DOMINGO – VILA CONCEIÇÃO | |||||
13/03/2022 14h30mn | São José | x | Santo Antônio | ||
13/03/2022 16h30min | Ipiranga | Juventude | |||
Folga: Sábia Branco | |||||
9ª RODADA- SABADO – INVERNADINHA | |||||
19/03/2022 14h30min | Santo Antônio | x | Sábia Branco | ||
19/03/2022 16h30min | Barcelona | Ipiranga | |||
DOMINGO – LINHA SÃO PAULO | |||||
20/03/2022 14h30min | Guarani | x | Harmonia | ||
20/03/2022 16h30min | Juventude | São José | |||
Folga: Gaúcho |