113
POSIÇÃO | TIME | P | J | SG | GF | GS |
1º | IPIRANGA | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2º | JUVENTUDE | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3º | BARCELONA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4º | GAÚCHO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5º | HARMONIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6º | SÃO JOSÉ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7º | GUARANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8º | S.ANTÔNIO | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
9º | SABIÁ | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 |
CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
1) Número de pontos
2) Número de Vitórias
3) Confronto direto
4) Saldo de gols
5) Número de gols
Resultados da 1ª rodada:
- Sabiá Branco 0 x 2 Ipiranga
- Harmonia 0 x 0 São José
- Gaúcho 0 x 0 Barcelona
- Santo Antônio 0 x 1 Juventude
Próxima rodada:
Sábado (11/12)
15:00 Barcelona x Juventude
17:00 Guarani x Santo Antônio
Domingo (12/12)
15:00 Ipiranga x Gaúcho
17:00 Sabiá Branco x São José