110
19a RODADA DIA 25/01/2019 SEXTA FEIRA
7o JOGO | SENIOR | FIM DE CARREIRA | 1 X 1 | PLANALTINO |
38o JOGO | MASTER | ENIGMA | 4 X 2 | COMBINADO |
20a RODADA DIA 27/01/2019 DOMINGO
39o JOGO | MASTER | I9 ACADEMIA | 4 X 1 | GUARANI |
40o JOGO | SENIOR | COMBINADO | 1 X 5 | ZONA ALVO |
CLASSIFICAÇÃO:
CHAVE SENIOR (50) | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1 – ZONA ALVO | 19 | 08 | 06 | 01 | 01 | 41 | 10 | 31 | 79 |
2 – FIM DE CARREIRA | 17 | 08 | 05 | 02 | 01 | 41 | 13 | 28 | 70 |
3 – PLANALTINO | 13 | 07 | 04 | 01 | 02 | 26 | 08 | 18 | 61 |
4 – COMBINADO | 06 | 07 | 02 | – | 05 | 14 | 28 | -14 | 28 |
5 – ATLANTICO | 00 | 08 | – | – | 07 | 07 | 70 | -63 | 0 |
CHAVE MASTER (40) | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1 – ENIGMA | 18 | 08 | 05 | 03 | – | 30 | 10 | 20 | 75 |
2 – I9 ACADEMIA | 15 | 07 | 04 | 03 | – | 24 | 10 | 14 | 71 |
3 – GUARANI | 13 | 08 | 04 | 01 | 02 | 30 | 17 | 13 | 54 |
4 – COMBINADO | 06 | 07 | 02 | – | 05 | 16 | 40 | -24 | 28 |
5 – PLANALTINO | 01 | 08 | – | 01 | 07 | 14 | 38 | -24 | 4 |
ÚLTIMA RODADA DIA 30/01/2019 QUARTA FEIRA
25o JOGO | MASTER | I9 ACADEMIA | X | COMBINADO |
26o JOGO | SENIOR | COMBINADO | X | PLANALTINO |