85
GUARANI 7 x 1 COMBINADO
Gols do Guarani – Nelson, Juliano 2, Flavio, Sidinei 2 e Luiz Gustavo
Gol do Combinado – Antonio
Amarelos – Lari e Luciano Combinado
ZONA ALVO 2 x 1 PLANALTINO
Gols do Zona Alvo – Chiquinho e Arlei
Gols Planaltino – Luis Schuster
Amarelos – Volmir e Luizinho do Zona Alvo e Marcos Erig do Planaltino
CLASSIFICAÇÃO:
CHAVE SENIOR (50) | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1 – ZONA ALVO | 12 | 05 | 04 | – | 01 | 26 | 08 | 18 | 80 |
2 – PLANALTINO | 09 | 05 | 03 | – | 02 | 17 | 07 | 10 | 60 |
3 – FIM DE CARREIRA | 09 | 04 | 03 | – | 01 | 24 | 08 | 16 | 75 |
4 – COMBINADO | 06 | 05 | 02 | 03 | 13 | 19 | -06 | 40 | |
5 – ATLANTICO | 00 | 05 | – | – | 05 | 04 | 42 | -38 | 0 |
CHAVE MASTER (40) | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1 – I9 ACADEMIA | 11 | 05 | 03 | 02 | – | 19 | 08 | 11 | 73 |
2 – ENIGMA | 10 | 04 | 03 | 01 | – | 21 | 05 | 16 | 83 |
3 – GUARANI | 09 | 05 | 03 | – | 02 | 23 | 14 | 09 | 60 |
4 – COMBINADO | 03 | 05 | 01 | – | 04 | 07 | 26 | -19 | 20 |
5 – PLANALTINO | 01 | 05 | – | 01 | 04 | 06 | 23 | -17 | 6 |
Próxima rodada:
13a RODADA DIA 11/01/2019 SEXTA FEIRA
25o JOGO | MASTER | I9 ACADEMIA | X | COMBINADO |
26o JOGO | SENIOR | COMBINADO | X | PLANALTINO |