Justiça Eleitoral – Divulgação de Resultado das Eleições 2018
Resultados a partir dos Deputados Eleitos.
Eleição Ordinária Estadual – 2018 1º Turno – Votação nominal – Deputado Estadual 1º Turno – Zona 0117 – NÃO-ME-TOQUE / RS
Pág. 1 de 38
117.ª ZONA – NÃO-ME-TOQUE / RS – 1º TURNO | Atualizado em | |||||||||
Deputado Estadual | 07/10/2018 | |||||||||
23:39:09 | ||||||||||
Seções (41) | Seq. | (i) | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % | |||
Válidos | ||||||||||
Totalizadas | *0008 | 11411 | ERNANI POLO | PP – PP / PTB | 742 | 7,62 % | ||||
41 (100,00%) | *0030 | 15444 | ZANCHIN | MDB | 520 | 5,34 % | ||||
Não Totalizadas | *0011 | 40120 | ELTON WEBER | PSB | 504 | 5,18 % | ||||
0 (0,00%) | *0013 | 11333 | SÉRGIO TURRA | PP – PP / PTB | 296 | 3,04 % | ||||
Eleitorado (12.394) | *0004 | 13655 | EDEGAR PRETTO | PT | 167 | 1,72 % | ||||
Não Apurado | *0002 | 17777 | RUY IRIGARAY | PSL – DEM / PSL | 147 | 1,51 % | ||||
0 (0,00%) | *0014 | 12412 | EDUARDO LOUREIRO | PDT – PDT / PMB | 110 | 1,13 % | ||||
Apurado | *0001 | 17000 | TENENTE CORONEL ZUCCO | PSL – DEM / PSL | 97 | 1,00 % | ||||
12.394 (100,00%) | *0041 | 45045 | MATEUS WESP | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 96 | 0,99 % | ||||
Abstenção | *0023 | 15234 | COSTELLA | MDB | 90 | 0,92 % | ||||
1.413 (11,40%) | *0025 | 13555 | MAINARDI | PT | 90 | 0,92 % | ||||
Comparecimento | *0005 | 11111 | SILVANA COVATTI | PP – PP / PTB | 85 | 0,87 % | ||||
10.981 (88,60%) | *0037 | 11122 | FREDERICO ANTUNES | PP – PP / PTB | 75 | 0,77 % | ||||
Votos (10.981) | *0003 | 23200 | ANY ORTIZ | PPS – PSDB / PPS / PHS / REDE | 73 | 0,75 % | ||||
Brancos | *0012 | 15000 | GABRIEL SOUZA | MDB | 66 | 0,68 % | ||||
713 (6,49%) | *0022 | 55555 | GAÚCHO DA GERAL | PSD – PSD / PATRI / PR | 56 | 0,58 % | ||||
Nulos | *0031 | 15160 | GILBERTO CAPOANI | MDB | 50 | 0,51 % | ||||
535 (4,87%) | *0006 | 50500 | LUCIANA GENRO | PSOL – PSOL / PCB | 49 | 0,50 % | ||||
Anulados | *0029 | 14141 | DIRCEU DO BUSATO | PTB – PP / PTB | 47 | 0,48 % | ||||
0 (0,00%) | *0016 | 30300 | FÁBIO OSTERMANN | NOVO | 41 | 0,42 % | ||||
Pendentes | *0049 | 12220 | LUIZ MARENCO | PDT – PDT / PMB | 27 | 0,28 % | ||||
0 (0,00%) | *0007 | 10300 | SERGIO PERES | PRB | 24 | 0,25 % | ||||
Votos Válidos | * Eleito | |||||||||
9.733 (88,63%) | # O candidato não teve seus votos validados devido à sua situação jurídica, do seu vice ou à do seu partido. A | |||||||||
Nominais | situação atual do candidato pode ser obtida na Divulgação de Candidaturas e Contas | |||||||||
9.150 (94,01%) | Eleitorais.http://divulgacandcontas.tse.jus.br | |||||||||
De Legenda | ||||||||||
583 (5,99%)
ELEIÇÃO ORDINÁRIA ESTADUAL – 2018 1º TURNO – RESULTADO SUJEITO A ALTERAÇÃO
Justiça Eleitoral – Divulgação de Resultado das Eleições 2018
Eleição Ordinária Estadual – 2018 1º Turno – Votação nominal – Deputado Estadual 1º Turno – Zona 0117 – NÃO-ME-TOQUE / RS
Pág. 2 de 38
117.ª ZONA – NÃO-ME-TOQUE / RS – 1º TURNO | Atualizado em | |||||||||
Deputado Estadual | 07/10/2018 | |||||||||
23:39:09 | ||||||||||
Seções (41) | Seq. | (i) | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % | |||
Válidos | ||||||||||
Totalizadas | *0018 | 11240 | ADOLFO BRITO | PP – PP / PTB | 23 | 0,24 % | ||||
41 (100,00%) | *0017 | 15777 | TIAGO SIMON | MDB | 20 | 0,21 % | ||||
Não Totalizadas | *0015 | 13120 | JEFERSON FERNANDES | PT | 19 | 0,20 % | ||||
0 (0,00%) | *0021 | 12001 | JULIANA BRIZOLA | PDT – PDT / PMB | 18 | 0,18 % | ||||
Eleitorado (12.394) | *0047 | 22224 | AIRTON LIMA | PR – PSD / PATRI / PR | 14 | 0,14 % | ||||
Não Apurado | *0053 | 17180 | CAPITAO MACEDO – PROFESSOR | PSL – DEM / PSL | 13 | 0,13 % | ||||
0 (0,00%) | *0033 | 14777 | ELIZANDRO SABINO | PTB – PP / PTB | 11 | 0,11 % | ||||
Apurado | *0027 | 13001 | PEPE VARGAS | PT | 9 | 0,09 % | ||||
12.394 (100,00%) | *0020 | 15200 | EDSON BRUM | MDB | 8 | 0,08 % | ||||
Abstenção | *0026 | 40414 | FRANCIANE BAYER | PSB | 7 | 0,07 % | ||||
1.413 (11,40%) | *0028 | 14200 | CLASSMANN | PTB – PP / PTB | 7 | 0,07 % | ||||
Comparecimento | *0040 | 13456 | FERNANDO MARRONI | PT | 6 | 0,06 % | ||||
10.981 (88,60%) | *0042 | 25555 | DR. THIAGO | DEM – DEM / PSL | 6 | 0,06 % | ||||
Votos (10.981) | *0054 | 30500 | GIUSEPPE RIESGO | NOVO | 6 | 0,06 % | ||||
Brancos | *0035 | 12312 | GERSON BURMANN | PDT – PDT / PMB | 5 | 0,05 % | ||||
713 (6,49%) | *0050 | 45345 | ZILÁ BREITENBACH | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 5 | 0,05 % | ||||
Nulos | *0044 | 22212 | PAPARICO BACCHI | PR – PSD / PATRI / PR | 4 | 0,04 % | ||||
535 (4,87%) | *0046 | 19999 | RODRIGO MARONI | PODE – PV / PPL / AVANTE / PODE | 4 | 0,04 % | ||||
Anulados | *0055 | 10888 | FRAN SOMENSI | PRB | 4 | 0,04 % | ||||
0 (0,00%) | *0038 | 13400 | SOFIA CAVEDON | PT | 3 | 0,03 % | ||||
Pendentes | *0048 | 45555 | VIANA | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 3 | 0,03 % | ||||
0 (0,00%) | *0010 | 14789 | LARA | PTB – PP / PTB | 2 | 0,02 % | ||||
Votos Válidos | * Eleito | |||||||||
9.733 (88,63%) | # O candidato não teve seus votos validados devido à sua situação jurídica, do seu vice ou à do seu partido. A | |||||||||
Nominais | situação atual do candidato pode ser obtida na Divulgação de Candidaturas e Contas | |||||||||
9.150 (94,01%) | Eleitorais.http://divulgacandcontas.tse.jus.br | |||||||||
De Legenda |
583 (5,99%)
ELEIÇÃO ORDINÁRIA ESTADUAL – 2018 1º TURNO – RESULTADO SUJEITO A ALTERAÇÃO
Justiça Eleitoral – Divulgação de Resultado das Eleições 2018
Eleição Ordinária Estadual – 2018 1º Turno – Votação nominal – Deputado Estadual 1º Turno – Zona 0117 – NÃO-ME-TOQUE / RS
Pág. 3 de 38
117.ª ZONA – NÃO-ME-TOQUE / RS – 1º TURNO | Atualizado em | |||||||||
Deputado Estadual | 07/10/2018 | |||||||||
23:39:09 | ||||||||||
Seções (41) | Seq. | (i) | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % | |||
Válidos | ||||||||||
Totalizadas | *0024 | 15550 | FÁBIO BRANCO | MDB | 2 | 0,02 % | ||||
41 (100,00%) | *0009 | 13713 | VALDECI OLIVEIRA | PT | 1 | 0,01 % | ||||
Não Totalizadas | *0019 | 14112 | KELLY MORAES | PTB – PP / PTB | 1 | 0,01 % | ||||
0 (0,00%) | *0051 | 25000 | ERIC LINS | DEM – DEM / PSL | 1 | 0,01 % | ||||
Eleitorado (12.394) | *0052 | 17111 | VILMAR LOURENÇO | PSL – DEM / PSL | 1 | 0,01 % | ||||
Não Apurado | 0231 | 11555 | CHARLES MORAIS LOCUTOR | PP – PP / PTB | 2.061 | 21,18 % | ||||
0 (0,00%) | 0213 | 17123 | SCHNEIDER | PSL – DEM / PSL | 915 | 9,40 % | ||||
Apurado | 0389 | 50678 | JAIR LEMES | PSOL – PSOL / PCB | 582 | 5,98 % | ||||
12.394 (100,00%) | 0079 | 15789 | CLAIR KUHN | MDB | 348 | 3,58 % | ||||
Abstenção | 0151 | 22111 | VALDAIR GOMES DE ALMEIDA | PR – PSD / PATRI / PR | 307 | 3,15 % | ||||
1.413 (11,40%) | 0101 | 15111 | PAULO OPUS DEI | MDB | 116 | 1,19 % | ||||
Comparecimento | 0639 | 65665 | JULIANO ROSO | PC do B | 62 | 0,64 % | ||||
10.981 (88,60%) | 0081 | 22222 | MISSIONARIO VOLNEI | PR – PSD / PATRI / PR | 52 | 0,53 % | ||||
Votos (10.981) | 0234 | 12125 | ACACIO SOUZA | PDT – PDT / PMB | 44 | 0,45 % | ||||
Brancos | 0181 | 30456 | TIAGO JOSÉ ALBRECHT – TJ | NOVO | 40 | 0,41 % | ||||
713 (6,49%) | 0107 | 15222 | ROGÉRIO NARDELI | MDB | 34 | 0,35 % | ||||
Nulos | 0095 | 55155 | JOÃO GRANDO – JOCA | PSD – PSD / PATRI / PR | 32 | 0,33 % | ||||
535 (4,87%) | 0134 | 15555 | DELEGADO CEZIMBRA | MDB | 32 | 0,33 % | ||||
Anulados | 0091 | 12444 | DIPP | PDT – PDT / PMB | 31 | 0,32 % | ||||
0 (0,00%) | 0254 | 17911 | LUIZA LOCATELLI (MALU) | PSL – DEM / PSL | 28 | 0,29 % | ||||
Pendentes | 0168 | 22333 | LUIRCE PAZ | PR – PSD / PATRI / PR | 25 | 0,26 % | ||||
0 (0,00%) | 0321 | 25666 | ROQUE CAMINHONEIRO | DEM – DEM / PSL | 25 | 0,26 % | ||||
Votos Válidos | * Eleito | |||||||||
9.733 (88,63%) | # O candidato não teve seus votos validados devido à sua situação jurídica, do seu vice ou à do seu partido. A | |||||||||
Nominais | situação atual do candidato pode ser obtida na Divulgação de Candidaturas e Contas | |||||||||
9.150 (94,01%) | Eleitorais.http://divulgacandcontas.tse.jus.br | |||||||||
De Legenda |
583 (5,99%)
ELEIÇÃO ORDINÁRIA ESTADUAL – 2018 1º TURNO – RESULTADO SUJEITO A ALTERAÇÃO
Justiça Eleitoral – Divulgação de Resultado das Eleições 2018
Eleição Ordinária Estadual – 2018 1º Turno – Votação nominal – Deputado Estadual 1º Turno – Zona 0117 – NÃO-ME-TOQUE / RS
Pág. 4 de 38
117.ª ZONA – NÃO-ME-TOQUE / RS – 1º TURNO | Atualizado em | |||||||||
Deputado Estadual | 07/10/2018 | |||||||||
23:39:09 | ||||||||||
Seções (41) | Seq. | (i) | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % | |||
Válidos | ||||||||||
Totalizadas | 0157 | 14007 | UH FABIANO | PTB – PP / PTB | 22 | 0,23 % | ||||
41 (100,00%) | 0137 | 40240 | MANIR ZENI | PSB | 21 | 0,22 % | ||||
Não Totalizadas | 0184 | 22125 | SPERANZA | PR – PSD / PATRI / PR | 21 | 0,22 % | ||||
0 (0,00%) | 0102 | 30111 | DOUGLAS SANDRI | NOVO | 19 | 0,20 % | ||||
Eleitorado (12.394) | 0202 | 11711 | CARLOS JANDREY | PP – PP / PTB | 19 | 0,20 % | ||||
Não Apurado | 0056 | 50000 | PEDRO RUAS | PSOL – PSOL / PCB | 18 | 0,18 % | ||||
0 (0,00%) | 0142 | 15100 | JULIANA MARTIN | MDB | 18 | 0,18 % | ||||
Apurado | 0176 | 11151 | ELÓI DE ALEGRIA | PP – PP / PTB | 18 | 0,18 % | ||||
12.394 (100,00%) | 0429 | 18800 | IRLANDA GOMES | REDE – PSDB / PPS / PHS / REDE | 18 | 0,18 % | ||||
Abstenção | 0109 | 30000 | FERNANDA BARTH | NOVO | 17 | 0,17 % | ||||
1.413 (11,40%) | 0131 | 15300 | TIAGO BAGGIOTTO | MDB | 17 | 0,17 % | ||||
Comparecimento | 0059 | 14580 | REGINA BECKER FORTUNATI | PTB – PP / PTB | 14 | 0,14 % | ||||
10.981 (88,60%) | 0186 | 10100 | MARCOS VOLNEI | PRB | 14 | 0,14 % | ||||
Votos (10.981) | 0401 | 10233 | DUDU AMARANTTE | PRB | 14 | 0,14 % | ||||
Brancos | 0677 | 33190 | SARGENTO ZIZICO | PMN – PSC / PMN / PTC / PRP | 14 | 0,14 % | ||||
713 (6,49%) | 0658 | 90005 | CHINA DO GRÊMIO | PROS | 12 | 0,12 % | ||||
Nulos | 0112 | 25677 | CLÁUDIO CONCEIÇÃO | DEM – DEM / PSL | 11 | 0,11 % | ||||
535 (4,87%) | 0120 | 12345 | MARCIO BINS ELY | PDT – PDT / PMB | 11 | 0,11 % | ||||
Anulados | 0277 | 10321 | VAGNER OLIVEIRA | PRB | 11 | 0,11 % | ||||
0 (0,00%) | 0088 | 11117 | ANDREI COSSETIN | PP – PP / PTB | 10 | 0,10 % | ||||
Pendentes | 0135 | 13007 | LEONEL RADDE | PT | 10 | 0,10 % | ||||
0 (0,00%) | 0533 | 25333 | MARCIELO ELISEU SANTOS | DEM – DEM / PSL | 10 | 0,10 % | ||||
Votos Válidos | * Eleito | |||||||||
9.733 (88,63%) | # O candidato não teve seus votos validados devido à sua situação jurídica, do seu vice ou à do seu partido. A | |||||||||
Nominais | situação atual do candidato pode ser obtida na Divulgação de Candidaturas e Contas | |||||||||
9.150 (94,01%) | Eleitorais.http://divulgacandcontas.tse.jus.br | |||||||||
De Legenda |
583 (5,99%)
ELEIÇÃO ORDINÁRIA ESTADUAL – 2018 1º TURNO – RESULTADO SUJEITO A ALTERAÇÃO
Justiça Eleitoral – Divulgação de Resultado das Eleições 2018
Eleição Ordinária Estadual – 2018 1º Turno – Votação nominal – Deputado Estadual 1º Turno – Zona 0117 – NÃO-ME-TOQUE / RS
Pág. 5 de 38
117.ª ZONA – NÃO-ME-TOQUE / RS – 1º TURNO | Atualizado em | |||||||||
Deputado Estadual | 07/10/2018 | |||||||||
23:39:09 | ||||||||||
Seções (41) | Seq. | (i) | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % | |||
Válidos | ||||||||||
Totalizadas | 0078 | 12777 | ENIO BACCI | PDT – PDT / PMB | 9 | 0,09 % | ||||
41 (100,00%) | 0096 | 25025 | RODRIGO LORENZONI | DEM – DEM / PSL | 9 | 0,09 % | ||||
Não Totalizadas | 0106 | 13123 | LUCAS FARINA | PT | 9 | 0,09 % | ||||
0 (0,00%) | 0126 | 15150 | AICARO FERRARI | MDB | 9 | 0,09 % | ||||
Eleitorado (12.394) | 0100 | 22999 | BOMBEIRO BIANCHINI | PR – PSD / PATRI / PR | 8 | 0,08 % | ||||
Não Apurado | 0193 | 55255 | PROFESSOR JOSÉ CARLOS | PSD – PSD / PATRI / PR | 8 | 0,08 % | ||||
0 (0,00%) | 0282 | 55001 | ANTHONY ANDREOLLA | PSD – PSD / PATRI / PR | 8 | 0,08 % | ||||
Apurado | 0063 | 15500 | BETO FANTINEL | MDB | 7 | 0,07 % | ||||
12.394 (100,00%) | 0140 | 30003 | BONAMIGO | NOVO | 7 | 0,07 % | ||||
Abstenção | 0185 | 30333 | ANDREA AZEVEDO | NOVO | 7 | 0,07 % | ||||
1.413 (11,40%) | 0211 | 17007 | ANGELICA SCHLOTTFELDT | PSL – DEM / PSL | 7 | 0,07 % | ||||
Comparecimento | 0065 | 13000 | NELSON SPOLAOR | PT | 6 | 0,06 % | ||||
10.981 (88,60%) | 0074 | 13013 | PRETA MULAZZANI | PT | 6 | 0,06 % | ||||
Votos (10.981) | 0116 | 11250 | VALDIR ANDRES | PP – PP / PTB | 6 | 0,06 % | ||||
Brancos | 0062 | 15190 | COMANDANTE NÁDIA | MDB | 5 | 0,05 % | ||||
713 (6,49%) | 0067 | 13630 | NELSINHO METALURGICO | PT | 5 | 0,05 % | ||||
Nulos | 0123 | 18007 | MAURO PINHEIRO | REDE – PSDB / PPS / PHS / REDE | 5 | 0,05 % | ||||
535 (4,87%) | 0173 | 13444 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | PT | 5 | 0,05 % | ||||
Anulados | 0204 | 13055 | AQUILES PIRES | PT | 5 | 0,05 % | ||||
0 (0,00%) | 0244 | 17003 | SARGENTO DOZE | PSL – DEM / PSL | 5 | 0,05 % | ||||
Pendentes | 0280 | 25055 | JOSÉ WESTPHALEN NETO | DEM – DEM / PSL | 5 | 0,05 % | ||||
0 (0,00%) | 0350 | 13313 | MARI | PT | 5 | 0,05 % | ||||
Votos Válidos | * Eleito | |||||||||
9.733 (88,63%) | # O candidato não teve seus votos validados devido à sua situação jurídica, do seu vice ou à do seu partido. A | |||||||||
Nominais | situação atual do candidato pode ser obtida na Divulgação de Candidaturas e Contas | |||||||||
9.150 (94,01%) | Eleitorais.http://divulgacandcontas.tse.jus.br | |||||||||
De Legenda |
583 (5,99%)
ELEIÇÃO ORDINÁRIA ESTADUAL – 2018 1º TURNO – RESULTADO SUJEITO A ALTERAÇÃO
Justiça Eleitoral – Divulgação de Resultado das Eleições 2018
Eleição Ordinária Estadual – 2018 1º Turno – Votação nominal – Deputado Estadual 1º Turno – Zona 0117 – NÃO-ME-TOQUE / RS
Pág. 6 de 38
117.ª ZONA – NÃO-ME-TOQUE / RS – 1º TURNO | Atualizado em | |||||||||
Deputado Estadual | 07/10/2018 | |||||||||
23:39:09 | ||||||||||
Seções (41) | Seq. | (i) | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % | |||
Válidos | ||||||||||
Totalizadas | 0528 | 43470 | LEONILDO AMARAL | PV – PV / PPL / AVANTE / PODE | 5 | 0,05 % | ||||
41 (100,00%) | 0687 | 20220 | CARLOS CASTRO | PSC – PSC / PMN / PTC / PRP | 5 | 0,05 % | ||||
Não Totalizadas | 0060 | 11211 | MARCUS VINÍCIUS | PP – PP / PTB | 4 | 0,04 % | ||||
0 (0,00%) | 0098 | 11022 | RICARDO GOMES | PP – PP / PTB | 4 | 0,04 % | ||||
Eleitorado (12.394) | 0119 | 11123 | MÔNICA LEAL | PP – PP / PTB | 4 | 0,04 % | ||||
Não Apurado | 0121 | 14190 | SANTELLANO | PTB – PP / PTB | 4 | 0,04 % | ||||
0 (0,00%) | 0150 | 15666 | BIRK PEDRO | MDB | 4 | 0,04 % | ||||
Apurado | 0156 | 30030 | DENTINHO – RAFAEL L. FANTIN | NOVO | 4 | 0,04 % | ||||
12.394 (100,00%) | 0191 | 17222 | DR. RAUL FRAGA | PSL – DEM / PSL | 4 | 0,04 % | ||||
Abstenção | 0220 | 10000 | DALVA GUERRA | PRB | 4 | 0,04 % | ||||
1.413 (11,40%) | 0222 | 30800 | PROFESSOR DECOURT | NOVO | 4 | 0,04 % | ||||
Comparecimento | 0284 | 30100 | RODRIGO LUZARDO | NOVO | 4 | 0,04 % | ||||
10.981 (88,60%) | 0305 | 30900 | PEDRO LAGOMARCINO | NOVO | 4 | 0,04 % | ||||
Votos (10.981) | 0333 | 40678 | GELSON SANTANA – SAGU | PSB | 4 | 0,04 % | ||||
Brancos | 0390 | 35000 | EDSONRAUPP CAVALEIRO ESPERANÇA | PMB – PDT / PMB | 4 | 0,04 % | ||||
713 (6,49%) | 0431 | 10010 | KÁTIA 10 | PRB | 4 | 0,04 % | ||||
Nulos | 0615 | 55933 | DOUTOR SIMON | PSD – PSD / PATRI / PR | 4 | 0,04 % | ||||
535 (4,87%) | 0642 | 20040 | ROQUE SERPA | PSC – PSC / PMN / PTC / PRP | 4 | 0,04 % | ||||
Anulados | 0648 | 90122 | PROF. PAULO BOGADO | PROS | 4 | 0,04 % | ||||
0 (0,00%) | 0061 | 13113 | STELA FARIAS | PT | 3 | 0,03 % | ||||
Pendentes | 0066 | 11444 | RUIVO | PP – PP / PTB | 3 | 0,03 % | ||||
0 (0,00%) | 0092 | 15610 | SIDNEI ECKERT | MDB | 3 | 0,03 % | ||||
Votos Válidos | * Eleito | |||||||||
9.733 (88,63%) | # O candidato não teve seus votos validados devido à sua situação jurídica, do seu vice ou à do seu partido. A | |||||||||
Nominais | situação atual do candidato pode ser obtida na Divulgação de Candidaturas e Contas | |||||||||
9.150 (94,01%) | Eleitorais.http://divulgacandcontas.tse.jus.br | |||||||||
De Legenda |
583 (5,99%)
ELEIÇÃO ORDINÁRIA ESTADUAL – 2018 1º TURNO – RESULTADO SUJEITO A ALTERAÇÃO
Justiça Eleitoral – Divulgação de Resultado das Eleições 2018
Eleição Ordinária Estadual – 2018 1º Turno – Votação nominal – Deputado Estadual 1º Turno – Zona 0117 – NÃO-ME-TOQUE / RS
Pág. 7 de 38
117.ª ZONA – NÃO-ME-TOQUE / RS – 1º TURNO | Atualizado em | |||||||||
Deputado Estadual | 07/10/2018 | |||||||||
23:39:09 | ||||||||||
Seções (41) | Seq. | (i) | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % | |||
Válidos | ||||||||||
Totalizadas | 0162 | 12222 | FLAVIO BERNEIRA | PDT – PDT / PMB | 3 | 0,03 % | ||||
41 (100,00%) | 0163 | 19123 | SANDY PILAU | PODE – PV / PPL / AVANTE / PODE | 3 | 0,03 % | ||||
Não Totalizadas | 0172 | 50123 | MATHEUS GOMES | PSOL – PSOL / PCB | 3 | 0,03 % | ||||
0 (0,00%) | 0194 | 45072 | CLEBERSON GARDIN | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 3 | 0,03 % | ||||
Eleitorado (12.394) | 0203 | 43643 | GABRIEL GONÇALVES | PV – PV / PPL / AVANTE / PODE | 3 | 0,03 % | ||||
Não Apurado | 0264 | 30330 | BEATRIZ DEPPE | NOVO | 3 | 0,03 % | ||||
0 (0,00%) | 0283 | 12610 | MARIA EUGENIA | PDT – PDT / PMB | 3 | 0,03 % | ||||
Apurado | 0360 | 43300 | ADRIANA DE COSTA | PV – PV / PPL / AVANTE / PODE | 3 | 0,03 % | ||||
12.394 (100,00%) | 0391 | 14023 | LUIZ CÉSAR LEAL | PTB – PP / PTB | 3 | 0,03 % | ||||
Abstenção | 0411 | 30303 | RAFAEL JOST | NOVO | 3 | 0,03 % | ||||
1.413 (11,40%) | 0418 | 11946 | DIOGO CYRILLO | PP – PP / PTB | 3 | 0,03 % | ||||
Comparecimento | 0425 | 14712 | ELIAS ALVES | PTB – PP / PTB | 3 | 0,03 % | ||||
10.981 (88,60%) | 0649 | 20123 | VINICIUS CARVALHO | PSC – PSC / PMN / PTC / PRP | 3 | 0,03 % | ||||
Votos (10.981) | 0655 | 65659 | ANDRESSA | PC do B | 3 | 0,03 % | ||||
Brancos | 0660 | 44444 | LEONARDO STEPHAN | PRP – PSC / PMN / PTC / PRP | 3 | 0,03 % | ||||
713 (6,49%) | 0662 | 90193 | TENENTE GILBERTO | PROS | 3 | 0,03 % | ||||
Nulos | 0678 | 33314 | LUCIANE HANAU | PMN – PSC / PMN / PTC / PRP | 3 | 0,03 % | ||||
535 (4,87%) | 0784 | 90111 | EMAXUEL BERTOL | PROS | 3 | 0,03 % | ||||
Anulados | 0057 | 15140 | CARLOS BÚRIGO | MDB | 2 | 0,02 % | ||||
0 (0,00%) | 0071 | 12012 | AIRTON ARTUS | PDT – PDT / PMB | 2 | 0,02 % | ||||
Pendentes | 0082 | 40150 | FABIANO PEREIRA | PSB | 2 | 0,02 % | ||||
0 (0,00%) | 0086 | 45123 | ADILSON TROCA | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 2 | 0,02 % | ||||
Votos Válidos | * Eleito | |||||||||
9.733 (88,63%) | # O candidato não teve seus votos validados devido à sua situação jurídica, do seu vice ou à do seu partido. A | |||||||||
Nominais | situação atual do candidato pode ser obtida na Divulgação de Candidaturas e Contas | |||||||||
9.150 (94,01%) | Eleitorais.http://divulgacandcontas.tse.jus.br | |||||||||
De Legenda |
583 (5,99%)
ELEIÇÃO ORDINÁRIA ESTADUAL – 2018 1º TURNO – RESULTADO SUJEITO A ALTERAÇÃO
Justiça Eleitoral – Divulgação de Resultado das Eleições 2018
Eleição Ordinária Estadual – 2018 1º Turno – Votação nominal – Deputado Estadual 1º Turno – Zona 0117 – NÃO-ME-TOQUE / RS
Pág. 8 de 38
117.ª ZONA – NÃO-ME-TOQUE / RS – 1º TURNO | Atualizado em | |||||||||
Deputado Estadual | 07/10/2018 | |||||||||
23:39:09 | ||||||||||
Seções (41) | Seq. | (i) | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % | |||
Válidos | ||||||||||
Totalizadas | 0094 | 45000 | VINICIUS MEDEIROS | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 2 | 0,02 % | ||||
41 (100,00%) | 0111 | 18018 | GIANCARLO BINA | REDE – PSDB / PPS / PHS / REDE | 2 | 0,02 % | ||||
Não Totalizadas | 0124 | 19000 | LILICO MELLA | PODE – PV / PPL / AVANTE / PODE | 2 | 0,02 % | ||||
0 (0,00%) | 0141 | 13513 | BALLIN | PT | 2 | 0,02 % | ||||
Eleitorado (12.394) | 0148 | 14122 | PAULO BRUM | PTB – PP / PTB | 2 | 0,02 % | ||||
Não Apurado | 0152 | 13678 | DENISE PESSÔA | PT | 2 | 0,02 % | ||||
0 (0,00%) | 0154 | 11500 | RAFAEL AMARAL | PP – PP / PTB | 2 | 0,02 % | ||||
Apurado | 0201 | 15677 | MACEGA | MDB | 2 | 0,02 % | ||||
12.394 (100,00%) | 0205 | 12234 | PATRICIA ORSI | PDT – PDT / PMB | 2 | 0,02 % | ||||
Abstenção | 0223 | 17027 | ABRAO MARTINS | PSL – DEM / PSL | 2 | 0,02 % | ||||
1.413 (11,40%) | 0224 | 15033 | WALDIR KLEBER | MDB | 2 | 0,02 % | ||||
Comparecimento | 0225 | 30777 | GIANCARLO DONATO | NOVO | 2 | 0,02 % | ||||
10.981 (88,60%) | 0229 | 14555 | RAFÃO OLIVEIRA | PTB – PP / PTB | 2 | 0,02 % | ||||
Votos (10.981) | 0269 | 22022 | SÔNIA D’AVILA | PR – PSD / PATRI / PR | 2 | 0,02 % | ||||
Brancos | 0276 | 19111 | EDUARDO PELICIOLLI | PODE – PV / PPL / AVANTE / PODE | 2 | 0,02 % | ||||
713 (6,49%) | 0286 | 45100 | CLAUDIO FRANZEN | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 2 | 0,02 % | ||||
Nulos | 0289 | 30314 | ISMAEL FORTUNA | NOVO | 2 | 0,02 % | ||||
535 (4,87%) | 0302 | 13200 | OLÍBIO DE FREITAS | PT | 2 | 0,02 % | ||||
Anulados | 0310 | 17100 | JORGE LUIZ FREGAPANE | PSL – DEM / PSL | 2 | 0,02 % | ||||
0 (0,00%) | 0318 | 19269 | CACÁ NEDEL | PODE – PV / PPL / AVANTE / PODE | 2 | 0,02 % | ||||
Pendentes | 0349 | 45610 | DOLZAN | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 2 | 0,02 % | ||||
0 (0,00%) | 0363 | 10800 | VANESSA WELTER | PRB | 2 | 0,02 % | ||||
Votos Válidos | * Eleito | |||||||||
9.733 (88,63%) | # O candidato não teve seus votos validados devido à sua situação jurídica, do seu vice ou à do seu partido. A | |||||||||
Nominais | situação atual do candidato pode ser obtida na Divulgação de Candidaturas e Contas | |||||||||
9.150 (94,01%) | Eleitorais.http://divulgacandcontas.tse.jus.br | |||||||||
De Legenda |
583 (5,99%)
ELEIÇÃO ORDINÁRIA ESTADUAL – 2018 1º TURNO – RESULTADO SUJEITO A ALTERAÇÃO
Justiça Eleitoral – Divulgação de Resultado das Eleições 2018
Eleição Ordinária Estadual – 2018 1º Turno – Votação nominal – Deputado Estadual 1º Turno – Zona 0117 – NÃO-ME-TOQUE / RS
Pág. 9 de 38
117.ª ZONA – NÃO-ME-TOQUE / RS – 1º TURNO | Atualizado em | |||||||||
Deputado Estadual | 07/10/2018 | |||||||||
23:39:09 | ||||||||||
Seções (41) | Seq. | (i) | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % | |||
