1ª Copa Não Me Toque de Futsal Cat. Base- Masculino
10 e 11 de março de 2018
Campeões e vice e destaques
Sub -15–
Campeão
Arsenal de Não Me Toque
Vice:
Adaj de Tapera
Sub 13-
Campeão
AEU- Associação Esportiva Uruguaiana
Vice–
CMD- Catuipe
Sub- 11
Campeão
GAF- POA
Vice
Novo Horizonte- S. Maria
Sub 09
Campeão-
ECR Barcelona- Viamão
Vice
Arsenal de Não Me Toque
Sábado- sub 15 e sub 13- 24 jogos- 83 gol- média 3.5
Domingo: sub 11 e sub 09- 35 jogos- 156 gols- média 4.5
Total de jogos- 59 e 239 gols- Média geral de gol por jogo: 4.0
Destaques:
Sub 15:
-Anael Stochero- AIF
-Erick Machado- Adaj -Tapera
Sub 13:
-Kaiki Coracini- CMD/Catuipe
-David Nascimento- Arsenal
Sub 11:
-Natã Barbosa- GAF- POA
-Ricardo Martins- Novo Horizonte- S. Maria
Sub 09:
-Eros Ribeiro- ECR Barcelona- Viamão
-Felipe Martins-Paineira- Cacequi
Dejaime Francisco Turra
Coordenador Técnico
Futuros Craques Eventos Esportivos
1ª Copa Não Me Toque de Futsal Cat. Base- Masculino
Tabela de jogos- Sábado- 10/03/18
Início: 08:30hs- Sub 15 e sub 13
Nº | Grupo | Categoria | Equipe 1 | x | Equipe 2 |
1 | A e B | Sub 15 | Adaj | 1X3 | Arsenal |
2 | A e B | Sub 15 | Cometa | 0X4 | AIF |
3 | A e B | Sub 13 | Asesp | 0X0 | Arsenal |
4 | A e B | Sub 13 | Cometa | 0X5 | A.E.U |
5 | A e B | Sub 15 | AABC | 3X0 | Paineira |
6 | A e B | Sub 13 | ACF | 0X2 | Arsenal |
7 | A e B | Sub 15 | Adaj | 0X2 | AIF |
8 | A e B | Sub 15 | Cometa | 4X0 | Paineira |
9 | A e B | Sub 13 | CMD/Catuipe | 4X1 | ACF |
10 | A e B | Sub 15 | AABC | 0X2 | AIF |
11 | A e B | Sub 13 | Asesp | 0X8 | A.E.U |
12 | A e B | Sub 13 | Cometa | 0X2 | Arsenal |
13 | A e B | Sub 15 | Cometa | 1X0 | Arsenal |
14 | A e B | Sub 13 | Asesp | 2X4 | CMD/Catuipe |
15 | A e B | Sub 13 | ACF | 2X2 | A.E.U |
16 | A e B | Sub 15 | Adaj | 5X1 | Paineira |
17 | A e B | Sub 15 | AABC | 1X2 | Arsenal |
18 | A e B | Sub 13 | Cometa | 1X1 | CMD/Catuipe |
19 | Semi | Sub 15 | 1º colocado grupo A – Cometa | 0X2 | 2º colocado grupo B –Arsenal |
20 | Semi | Sub 15 | 1º colocado grupo B-AIF | 2(3)X(4)2 | 2º colocado grupo A-ADAJ |
21 | Semi | Sub 13 | 1º colocado grupo A – ACF | 0X1 | 2º colocado grupo B – CATUIPE |
22 | Semi | Sub 13 | 1º colocado grupo B – AEU | 7X0 | 2º colocado grupo A – COMETA |
23 | Final | Sub 15 | Vencedor jogo 19 – Arsenal | 2X1 | Vencedor jogo 20 – ADAJ |
24 | Final | Sub 13 | Vencedor jogo 21-Catuipe | 0X2 | Vencedor jogo 22 – AEU |
83 gols Média: 3.5 por jogo
Não Me Toque, 10 de março de 2018
Dejaime Francisco Turra
Coordenador Técnico
Futuros Craques Eventos Esportivos
1ª Copa Não Me Toque de Futsal Cat. Base- Masculino
Tabela de jogos- Domingo- 11/03/18
Início: 08hs- Sub 11 e sub 09
Nº | Grupo | Categoria | Equipe 1 | x | Equipe 2 |
1 | A | Sub 09 | Arsenal | 2×1 | Sarandi/AABB |
2 | A | Sub 11 | Arsenal | 3×0 | Sercesa |
3 | B | Sub 09 | NMT | 0X3 | Paineira |
4 | B e C | Sub 11 | Asesp | 1×1 | AAPF |
5 | A | Sub 09 | E.C.R.B | 4×1 | E. C. Greminho |
6 | A | Sub 11 | ADS | 2×0 | Eliseo’s Futsal (A) |
7 | B e C | Sub 11 | Novo Horizonte | 2×1 | Paineira |
8 | B e C | Sub 11 | Eliseo’s Futsal (B) | 0x11 | GAF |
9 | B | Sub 09 | NMT | 2×6 | Novo Horizonte |
10 | B e C | Sub 11 | Novo Horizonte | 4×1 | AAPF |
11 | A | Sub 09 | Sarandi/AABB | 4×2 | E. C. Greminho |
12 | B e C | Sub 11 | Asesp | 0x2 | GAF |
13 | A | Sub 11 | Arsenal | 6×1 | Eliseo’s Futsal (A) |
14 | B | Sub 09 | Eliseo’s Futsal | 3×4 | Paineira |
15 | A | Sub 09 | Sarandi/AABB | 0x6 | E.C.R.B |
16 | B e C | Sub 11 | Eliseo’s futsal (B) | 0x3 | Paineira |
17 | A | Sub 11 | ADS | 5×3 | Sercesa |
18 | A | Sub 09 | Arsenal | 1×2 | E.C.R.B |
19 | B | Sub 09 | NMT | 3×3 | Eliseo’s Futsal |
20 | B e C | Sub 11 | Novo Horizonte | 0x3 | GAF |
21 | B e C | Sub 11 | Asesp | 1X2 | Paineira |
22 | A | Sub 11 | Eliseo’s Futsal (A) | 0x4 | Sercesa |
23 | B | Sub 09 | Paineira | 4×2 | Novo Horizonte |
24 | B e C | Sub 11 | Eliseo’s Futsal (B) | 0X4 | AAPF |
25 | A | Sub 11 | Arsenal | 3×1 | ADS |
26 | A | Sub 09 | Arsenal | 1×2 | E.C. Greminho |
27 | B | Sub 09 | Eliseo’s Futsal | 0X3 | Novo Horizonte |
28 | J. extra | Sub 11 | 3º Colocado Geral – PAINEIRA | 1(4)x(3)1 | 6º Colocado Geral – AAPF |
29 | J. extra | Sub 11 | 4º Colocado Geral – ADS | 3X4 | 5º Colocado Geral – NOVO HORIZONTE |
30 | Semi | Sub 09 | 1º Colocado Grupo (A) – E.C.R.B. | 1X0 | 2º Colocado Grupo (B) – NOVO HORIZONTE |
31 | Semi | Sub 09 | 1º Colocado Grupo (B) – PAINEIRA | 2X4 | 2º Colocado Grupo (A) – ARSENAL |
32 | Semi | Sub 11 | 1º Colocado Geral – GAF | 8×0 | Vencedor jogo 28 – PAINEIRA |
33 | Semi | Sub 11 | 2º Colocado Geral – ARSENAL | 0(2)x(3)0 | Vencedor jogo 29 – NOVO HORIZONTE |
34 | Final | Sub 09 | Vencedor jogo 30 – E.C.R.B. | 2×0 | Vencedor jogo 31 – ARSENAL |
35 | Final | Sub 11 | Vencedor jogo 32 – GAF | 5×2 | Vencedor jogo 33- – NOVO HORIZONTE |
156 gols- média – 4.5 por jogo
Não Me Toque, 11 de março de 2018
Dejaime Francisco Turra
Coordenador Técnico
Futuros Craques Eventos Esportivos